000 | 01949nam a2200325#ar4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6245 _d6245 |
||
001 | 000157 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190829140134.0 | ||
008 | 080124s2017 ck a 0r pa1d spa d | ||
020 | _a9789585416123 | ||
040 | _ccobobit | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a510.7 _bSA111e _223 ed. |
100 | 1 |
_98341 _aSaa Vernaza, Álvaro Javier |
|
245 | 1 | 0 |
_aExploración de la función por tramos usando el periódico y GeoGebra / _cÁlvaro Javier Saa Vernaza, Ángela Katherine Trochez Tapia |
260 |
_aBogotá : _bUniversidad Pedagógica Nacional, _c2017. |
||
300 |
_a139 p. ; _c25 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | 1 | _aCapítulo 1: Contextualización. -- Capítulo 2: Elementos de referencia conceptual. -- Capítulo 3: Elementos metodológicos y análisis de las situaciones. -- Capítulo 4: Análisis y resultados de las situaciones. -- Capítulo 5: Conclusiones | |
520 | 3 | _aLa investigación presentada en este libro se enfoca en el diseño y la implementación de una secuencia de situaciones didácticas para el estudio de la función por tramos, con la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el periódico, como un recurso didáctico en el aula de clase. Además, se desarrolló en el marco de la línea de las Tecnologías de la Información y Comunicación y Educación Matemática (TICEM), de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Matemática, de la Universidad del Valle. | |
586 | _aPremio Nacional de Educación Fundación Francisca Radke | ||
650 | 1 | 0 |
_aTecnología de la información _2Unesco _95843 |
650 | 2 | 0 |
_aCiencias de la educación _95815 _2Unesco |
650 | 2 | 0 |
_aInvestigación pedagógica _2Unesco _98273 |
700 | 1 |
_98342 _aTrochez Tapia, Ángela Katherine |
|
710 | 1 |
_9328 _aUniversidad Pedagógica Nacional |
|
710 | 1 |
_98061 _aFundación Francisca Radke |
|
942 |
_2ddc _cBK |